客户名称 | 炉型 | 炉膛尺寸(米) 长×宽×高 | 功率/容量 | 数量(套) | 用途 |
梅赛尔切割焊接(中国)有限公司 | 台车式退火炉 | 9*3*2.2 | 680KW | 1 | 焊接件退火 |
唐山联强轧辊有限公司 | 全纤维台车炉 | 3.5*2.5*1.3 | 350KW | 6 | 轧辊退火 |
唐山亿联盛轧辊有限公司 | 烘模炉 | 6*4*2.5 | 450KW | 1 | 轧辊退火 |
高温台车炉 | 3*2.5*1.5 | 350KW | 7 | ||
杭州中强轧辊有限公司 | 高温炉 | 3*2.3*1.5 | 350KW | 1 | 轧辊退火 |
山东光明工模具制造有限公司 | 全纤维台车炉 | 15*2*2 | 1200KW | 2 | 轧辊退火 |
霸州新冠轧辊有限公司 | 回火炉 | 5*2.5*1.5 | 400KW | 4 | 轧辊回火 |
沃德精机(中国)有限公司 | 天然气退火炉 | 10*5.2*4.5 | 150T | 1 | 焊接件退火 |
洛阳宜华滚动体公司 | 全纤维双头台车炉 | 7.5*1.8*1.8 | 650KW | 2 | 轴承钢退火 |
定州东方铸造有限公司 | 全纤维台车炉 | 6*2.9*1.9 | 650KW | 1 | 铸钢件退火 |
全纤维燃气炉 | 2.5*1.5*0.8 | 1 | |||
杭州汽轮机股份有限公司 | 全纤维高温台车炉 | 1.8*1.3*1 | 165KW | 2 | 轴类淬火 |
北京环渤湾高速钢轧辊有限公司 | 全纤维台车回火炉 | 4*1.4*1.05 | 180KW | 1 | 轧辊回火 |
会田技术日本有限公司 | 全纤维台车炉 | 10*5*3.5 | 100T | 2 | 焊接件退火 |
广州广重企业集团有限公司 | 天然气炉 | 18*4.5*4.5 | 120T | 1 | 铸钢件退火 |
山东凿岩钎具厂有限公司 | 全纤维台车炉 | 15*2*2 | 80T | 1 | 圆钢退火 |
南通锻压设备有限公司 | 全纤维台车炉 | 14*1.5*1.5 | 80 | 1 | 焊接件退火 |
大连宝锋机器制造有限公司 | 全纤维台车回火炉 | 8*2.2*2 | 60T | 2 | 轧辊回火 |
济南中船设备有限公司 | 全纤维台车炉 | 7.5*2.1*1 | 450KW | 1 | 铸钢件退火 |
宁国诚信耐磨件有限公司 | 翻转台车炉 | 3.5*18*1.3 | 250KW | 2 | 高锰钢淬火 |
河北鼎基耐磨件有限公司 | 罩式翻转台车炉 | 2*1*0.8 | 150KW | 4 | 高锰钢淬火 |
广西钟山长城矿山机械厂 | 罩式井式炉 | ¢2.5*1.8 | 280KW | 2 | 高锰钢淬火 |
湖州冶鑫设备有限公司 | 罩式井式炉 | ¢2.3*2.3 | 300KW | 2 | 高锰钢淬火 |
河北龙泉剑钉有限公司及其周边 | 井式球化炉 | ¢2.4*2.25 | 240KW | 80 | 钢丝球化退火 |
广东泰邦机械铸造有限公司 | 翻转台车炉 | 3.5*1.5*1.2 | 320KW | 1 | 不锈钢固溶处理 |
全纤维台车炉 | 5*2.8*1.8 | 600KW | 1 | 高锰钢淬火 |
2010-2014年出口单位
出口加拿大 | 3660*3660*3660 1050℃ | 燃气式台车炉 | 一台 |
出口马来西亚 | 4000*3000*3000 1100℃ | 燃油式台车炉 | 一台 |
出口阿尔及利亚 | Φ2000×1600 | 井式燃气炉 | 二台 |
椿中岛(日美) | RG-63-11 | 滚动炉 | 五台 |
印度尼西亚棉兰耐磨件厂 | RT2-250-12 | 翻转台车炉 | 一台 |
尼日利亚、泰国 | 台车炉电阻炉 | 二十多台 |